|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
BELA VID | | 21-23 | 17-22 | 21-23 | 19-26 | 18-24 | 16-15 | 21-19 | 22-20 | 21-22 |
BLUNI | 21-14 | | 14-23 | 20-25 | 13-21 | 18-23 | 19-22 | 21-22 | 14-22 | 20-20 |
CHAHAND | 23-21 | 23-13 | | 20-24 | 10-23 | 20-24 | 17-14 | 22-14 | 19-27 | 21-13 |
CHUNCHER | 25-18 | 23-13 | 23-16 | | 15-22 | 16-21 | 23-17 | 17-15 | 28-20 | 21-21 |
DASOALA | 24-13 | 27-16 | 14-17 | 14-26 | | 23-21 | 27-24 | 25-21 | 19-18 | 23-17 |
DESVEUD | 23-21 | 21-19 | 13-21 | 21-21 | 17-31 | | 23-20 | 24-20 | 21-19 | 23-20 |
FORTICHAEU | 22-12 | 21-17 | 24-24 | 20-17 | 15-20 | 26-10 | | 23-13 | 31-15 | 14-20 |
IUNEA | 14-21 | 21-23 | 22-18 | 19-23 | 21-14 | 12-21 | 19-11 | | 21-22 | 14-22 |
MACCORA | 23-16 | 23-14 | 21-21 | 13-23 | 13-25 | 19-22 | 12-21 | 25-13 | | 14-20 |
NUMAZAY DIZEI | 20-21 | 14-17 | 24-28 | 11-23 | 12-23 | 15-22 | 18-30 | 24-21 | 18-14 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|