|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Jaime | | 6-3 | 0-6 | 4-6 | 6-0 | 5-5 | 1-6 | 4-6 | 5-5 | 5-5 | 3-6 | 6-3 |
JMValiente | 6-2 | | 4-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 2-6 | 1-6 | 5-5 | 2-6 | 3-6 | 6-4 |
Joelruiz | 6-2 | 6-0 | | 6-4 | 1-6 | 6-3 | 6-3 | 6-2 | 6-1 | 4-6 | 6-1 | 6-2 |
Juan Carlos | 6-1 | 6-1 | 1-6 | | 2-6 | 6-1 | 6-4 | 2-6 | 5-5 | 6-3 | 5-5 | 4-6 |
Lukax | 6-4 | 6-2 | 2-6 | 6-2 | | 6-3 | 6-1 | 6-4 | 6-1 | 6-2 | | 6-2 |
Malo | 6-2 | 6-3 | 5-5 | 3-6 | 5-5 | | 4-6 | 0-6 | 5-5 | 5-5 | 6-4 | 5-5 |
Mushing | 6-3 | 3-6 | 0-6 | 5-5 | 6-2 | 1-6 | | 6-3 | 5-5 | 4-6 | 6-4 | 6-3 |
pepefrases | 5-5 | 6-3 | 2-6 | 6-4 | 4-6 | 6-0 | 6-1 | | 6-4 | 6-4 | 6-2 | 6-4 |
Rafamarca | 3-6 | 5-5 | 4-6 | 4-6 | 1-6 | | 6-3 | 3-6 | | 4-6 | 1-6 | 6-1 |
Sevi | 6-3 | 6-3 | 3-6 | 5-5 | 5-5 | 6-0 | 6-1 | 6-3 | 6-1 | | 6-3 | 6-1 |
Sobretys | 6-2 | 6-1 | 1-6 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 4-6 | 6-3 | 3-6 | 5-5 | | 6-2 |
Testerman | 3-6 | 6-3 | 3-6 | 3-6 | 1-6 | 0-6 | 6-2 | 1-6 | 5-5 | 3-6 | 4-6 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|