|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
A'cs | | 5-5 | 5-5 | 4-6 | | 0-6 | 5-5 | | 6-2 | 6-0 | | 5-5 |
Andy13 | 6-4 | | 6-1 | 6-1 | 6-4 | 5-5 | 2-6 | | 4-6 | 6-2 | 6-2 | 6-1 |
Coke | 1-6 | 6-3 | | 6-2 | 3-6 | 2-6 | | 5-5 | 2-6 | 5-5 | | 4-6 |
Dinamitero | 4-6 | 5-5 | 4-6 | | 5-5 | 6-2 | 5-5 | 3-6 | 2-6 | 2-6 | | 4-6 |
Frankyto | 6-3 | 6-1 | 5-5 | 2-6 | | 6-2 | 6-0 | | 3-6 | 6-0 | 5-5 | 1-6 |
Isma | 5-5 | 6-3 | 6-2 | 4-6 | 6-0 | | 6-3 | 3-6 | 4-6 | 6-1 | | 6-4 |
Limones5 | 3-6 | 6-3 | | 6-4 | 4-6 | 4-6 | | 5-5 | 1-6 | 6-2 | | 5-5 |
Marro | 2-6 | 2-6 | | 0-6 | 6-4 | | | | | 6-3 | | 5-5 |
Nene Manacor | 6-4 | 6-3 | 5-5 | 5-5 | 0-6 | 6-1 | 6-4 | 6-1 | | 6-1 | 6-3 | 6-0 |
Pulpohiber | 4-6 | 5-5 | 1-6 | 3-6 | 6-2 | 0-6 | 4-6 | | 1-6 | | 6-3 | 2-6 |
Sergiocorbella | 6-4 | | | 6-4 | | 5-5 | 6-3 | 5-5 | | | | |
Vanek | 2-6 | 5-5 | 1-6 | 5-5 | 6-4 | 2-6 | 1-6 | | 4-6 | 6-2 | 2-6 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|