|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
AURELIO/JESUS | | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | J.4 | 0-2 |
CARLOS/J CARLOS | | | 2-0 | 0-2 | 2-0 | J.6 | J.7 | 2-0 |
CAROLINA/MARCOS/BEA | | | | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 |
IVAN/CHOPO | | | | | 2-0 | 2-0 | J.1 | 2-1 |
J MANUEL/ALFREDO | | | | | | J.4 | 0-2 | 0-2 |
LUIS/JORGE | | | | | | | J.9 | 2-1 |
MONICA/CARLOS | | | | | | | | 0-2 |
SUSANA/CARLOS | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|