|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Argentinos Juniors | | 3-1 | J.16 | J.1 | 0-2 | 0-2 | 5-2 | 1-3 | 5-2 | J.2 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 2-4 | 2-2 | 0-1 | 3-0 | 2-0 |
Banfield | | | J.13 | J.8 | J.11 | 6-4 | 0-0 | 1-0 | J.1 | J.9 | 1-1 | J.10 | 2-1 | J.5 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | J.3 |
Boca Juniors | | | | J.3 | J.9 | 2-3 | J.11 | 1-2 | J.6 | J.5 | 2-1 | J.7 | 2-3 | J.14 | J.15 | J.12 | 0-0 | J.10 |
Colón | | | | | J.6 | 1-3 | 4-3 | 0-2 | J.13 | J.4 | J.10 | J.5 | 0-2 | J.17 | J.9 | J.16 | 3-1 | J.15 |
Defensa y Justicia | | | | | | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | 2-0 | 1-3 | J.8 | 1-2 | 0-6 | J.12 | J.2 | 1-3 | 1-2 |
Estudiantes | | | | | | | 3-2 | 0-0 | 8-3 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 5-0 | 3-0 |
Gimnasia | | | | | | | | 1-4 | J.17 | 0-5 | 0-2 | 1-4 | 0-3 | 1-4 | J.13 | J.3 | 1-3 | J.2 |
Huracán | | | | | | | | | 4-0 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-4 |
Independiente | | | | | | | | | | J.14 | 2-2 | 1-4 | 0-6 | J.10 | J.2 | J.9 | 0-4 | J.8 |
Lanús | | | | | | | | | | | J.11 | J.6 | J.13 | J.1 | J.10 | 1-1 | 2-4 | J.16 |
Newell's | | | | | | | | | | | | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 6-1 | 2-1 | 1-0 |
Racing Club | | | | | | | | | | | | | 0-5 | J.2 | J.11 | 3-4 | 0-4 | J.17 |
River Plate | | | | | | | | | | | | | | 5-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 |
Rosario Central | | | | | | | | | | | | | | | J.6 | J.13 | 1-2 | J.12 |
San Lorenzo | | | | | | | | | | | | | | | | J.5 | 2-4 | J.4 |
Talleres | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | J.11 |
Tigre | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 |
Vélez Sarsfield | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|