|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
GERSON | | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 4-3 | 0-1 | 3-1 | 1-1 |
JEAN BRANCO | 0-0 | | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 |
KEVIN | 4-0 | 1-2 | | 2-2 | 3-0 | 4-6 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 5-0 |
KLEIN QUINCAS | 1-1 | 2-0 | 4-2 | | 3-0 | 3-7 | 4-3 | 1-1 | 1-0 | 5-1 |
PAOLO | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 0-4 | 4-2 | 0-3 | 2-0 | 0-3 |
POSHIN | 4-3 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | | 5-3 | 1-1 | 1-0 | 3-0 |
RAFAEL | 2-3 | 1-2 | 1-5 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | | 2-1 | 2-0 | 4-3 |
ROCKY | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | 1-4 | 0-3 | | 3-1 | 2-0 |
SERGIO | 2-2 | 0-4 | 2-5 | 1-9 | 0-2 | 1-3 | 2-3 | 0-2 | | 3-5 |
VICTOR | 0-3 | 1-2 | 0-7 | 0-6 | 3-0 | 2-6 | 0-1 | 1-8 | 0-4 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|