|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AITOR/DAVID | | 2-0 | 2-0 | J.5 | J.9 | 0-2 | 2-0 | J.4 | 2-0 |
ALBERTO/LUIS | | | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
ALBERTO/RUBEN | | | | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | J.6 |
ALEJANDRO/MIGUEL ANGEL | | | | | 1-2 | 2-0 | J.8 | 1-2 | 2-1 |
CARLOS/MIGUEL | | | | | | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 |
JUANJO/ALVARO | | | | | | | 2-1 | 2-0 | 2-1 |
JUNCAL/PATIÑO | | | | | | | | 2-0 | 2-0 |
MANOLO/J MANUEL | | | | | | | | | 2-0 |
REGUEIRA/MIGUEL | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|