|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |
ADULAU | | 3-0 | 8-4 | 2-7 | 9-9 | 9-3 | 3-6 |
CAMBAS INDECISOS | 4-16 | | 7-5 | 5-11 | 6-17 | 0-11 | 4-6 |
HOLGAZANES | 1-11 | 14-3 | | 2-9 | 2-5 | 3-5 | 6-5 |
K-LLEJEROS | 6-7 | 7-4 | 14-4 | | 6-2 | 8-1 | 3-5 |
PILTRAFAS | 4-6 | 6-4 | 3-1 | 5-5 | | 1-5 | 3-5 |
PUGUILLAS | 3-7 | 18-1 | 3-5 | 3-20 | 1-2 | | 8-2 |
VAGARRACHOS | 7-3 | 15-5 | 11-2 | 5-7 | 2-3 | 4-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|