|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
CACHIVACHIS | | 1-7 | 10-4 | 0-5 | 11-2 | 9-7 | 4-11 | 7-4 | 10-6 | 4-4 | 6-3 | 7-5 | 6-4 | 6-3 |
CAMBAS TRAVIESOS | | | 10-0 | 4-5 | 3-0 | 8-6 | 15-3 | 9-1 | 16-5 | 8-3 | 5-4 | 10-2 | 7-0 | 4-3 |
CAMBAS VAGOS | | | | 3-8 | 6-5 | 6-13 | 3-10 | 3-14 | 7-9 | 1-9 | 8-4 | 2-10 | 4-7 | 4-13 |
CHIQUITANOS JR. | | | | | 8-1 | 3-7 | 2-3 | 10-5 | 5-7 | 4-4 | 4-5 | 3-3 | 10-5 | 6-2 |
CODICIOSOS | | | | | | 4-14 | 6-11 | 4-6 | 3-13 | 0-14 | 4-15 | 4-8 | 3-5 | 3-13 |
CONSENTIDOS | | | | | | | 2-4 | 5-6 | 1-2 | 7-3 | 7-6 | 7-6 | 10-6 | 3-2 |
FACHENDOSOS | | | | | | | | 5-8 | 7-4 | 7-3 | 4-7 | 9-7 | 18-5 | 7-4 |
FASTIDIOSOS | | | | | | | | | 2-4 | 5-1 | 2-4 | 5-3 | 3-4 | 3-9 |
GAVILANES JR. | | | | | | | | | | 2-12 | 4-4 | 7-3 | 4-4 | 4-4 |
K-PRICHOSOS | | | | | | | | | | | 6-10 | 5-4 | 9-3 | 3-3 |
PIK-FLORES | | | | | | | | | | | | 7-7 | 6-2 | 13-3 |
PIK-RONES | | | | | | | | | | | | | 8-5 | 4-8 |
PREK-VIDOS | | | | | | | | | | | | | | 7-7 |
TRASNOCHADOS | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|