|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AITOR/DAVID | | J.7 | J.10 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 |
ALBERTO/LUIS | | | 0-2 | 0-2 | J.1 | 0-2 | J.2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 |
ALBERTO/RUBEN | | | | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | J.1 | 2-0 | 2-0 |
ALEJANDRO/MIGUEL ÁNGEL | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | J.11 |
CARLOS/MIGUEL | | | | | | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
JUANJO/ÁLVARO | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
JUNCAL/PATIÑO | | | | | | | | 2-0 | 2-1 | 2-0 | J.8 |
MANOLO/ALFREDO | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
QUINTI/PABLO | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 |
QUIÑOA/CARLOS | | | | | | | | | | | 2-0 |
REGUEIRA/MIGUEL | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|