|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AYTO DE ARGES-A | | 8-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 4-1 | 3-5 | 6-1 | 2-1 | 3-2 | 4-2 |
AYTO DE ARGES-B | 1-3 | | 3-6 | 2-1 | 0-2 | 0-3 | 1-14 | 8-0 | 4-1 | 2-8 | 1-6 |
AYTO DE COBISA | 0-5 | 5-1 | | 3-2 | 4-0 | 7-2 | 3-3 | 8-1 | 10-0 | 5-2 | 3-3 |
AYTO DE POLAN | 2-4 | 6-2 | 5-1 | | 1-7 | 4-1 | 0-2 | 5-1 | 8-0 | 3-0 | 5-1 |
C.D SONSECA-B | 1-3 | 3-0 | 5-1 | J.17 | | 4-0 | 0-2 | 8-1 | 11-0 | 2-2 | 1-2 |
EF. ODELOT TOLETUM-C | 3-3 | 3-2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | | 0-6 | 2-0 | 6-0 | 1-1 | 2-8 |
EF.CD TOLEDO-C | 5-2 | 10-0 | 6-2 | 3-0 | 4-2 | 4-0 | | 3-0 | 4-0 | 6-1 | 6-1 |
ESC DE FUTBOL GUADAMUR | 0-7 | 2-6 | 0-9 | 1-11 | 1-10 | 1-8 | 0-9 | | 1-4 | 2-10 | 1-3 |
P.D.M. TOLEDO-C | 1-1 | 0-3 | J.16 | 4-2 | 0-3 | 2-1 | 0-10 | 1-6 | | 1-6 | 1-7 |
P.D.M. TOLEDO-E | 2-2 | 7-1 | 8-2 | 7-3 | 3-2 | J.20 | 1-4 | 10-0 | 10-0 | | 3-3 |
PDM GALVEZ | 2-1 | 1-2 | 3-7 | 2-4 | 1-3 | 3-2 | 0-4 | 10-0 | 7-0 | 2-4 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|