|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ADRIÁN MARTÍN | | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | J.15 | 0-2 | 1-2 | 1-2 |
ALEJANDRO CORTES | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 |
CARLOS ALONSO | | | | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | J.15 |
CARLOS MANUEL MACHADO | | | | | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
DANIEL MONGE | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
DANIÉL MORÁN | | | | | | | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
DAVID GIL | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
DAVID SANCHEZ | | | | | | | | | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 |
DIEGO BALBOA | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 |
FRAN VIDAL | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
HECTOR AMOR | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
JORGE SANCHÉZ | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 |
JOSE VICENTE ORALLO | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-2 |
LUIS GONZÁLEZ | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 1-2 |
LUIS JESÚS MAZARIEGOS | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 |
MARCOS PRIETO | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 |
MARTA ALDEA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|