|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ADOLFO POLANTINOS | | 0-2 | J.10 | 0-2 | J.11 | J.12 | J.17 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | J.14 |
ADRIÁN RAMOS | | | J.7 | 2-0 | J.8 | J.9 | J.14 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | J.15 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | J.12 | 0-2 | 2-1 |
ALBERTO TABUYO | | | | 2-0 | J.15 | J.16 | J.4 | J.14 | 2-0 | 2-0 | J.13 | 2-0 | J.8 | 2-0 | J.17 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
ALFONSO FERNÁNDEZ | | | | | J.10 | J.11 | J.16 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | J.17 | 0-2 | 0-2 | J.12 | J.14 | 0-2 | 1-2 |
ALFREDO GARCÍA | | | | | | J.17 | J.5 | J.16 | J.7 | J.4 | J.14 | J.6 | J.9 | J.12 | J.1 | J.3 | J.13 | J.2 |
CHEMA SANCHO | | | | | | | J.6 | J.1 | J.8 | J.5 | J.15 | J.7 | J.10 | J.13 | J.2 | J.4 | J.14 | J.3 |
CRISTIAN MARTÍNEZ | | | | | | | | J.11 | J.13 | J.10 | J.3 | J.12 | J.15 | J.1 | J.7 | J.9 | J.2 | J.8 |
DANIEL LOMBO | | | | | | | | | 0-2 | 2-1 | 1-2 | J.13 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
DARREL SMITH | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 |
ERIK RODRÍGUEZ | | | | | | | | | | | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | J.8 | 0-2 | 1-2 |
MARÍA RAMÍREZ | | | | | | | | | | | | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 |
MIGUEL REGALADO | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 1-2 | 2-0 | J.10 | 0-2 | J.9 |
MIRKOS TEPROVICI | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
PABLO RODRÍGUEZ | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | J.16 | 0-2 | 2-0 |
RAIMUNDO DE DOMPLABLO | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
RICARDO FERNÁNDEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-1 |
SAÚL ÁLVAREZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 |
TOMÁS DÍEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|