|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ACD POLICIA LOCAL CORUÑA | | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 4-5 | 2-6 | 7-1 | 3-6 | 7-3 | 2-2 |
AUTORIDAD PORTUARIA | 2-2 | | 4-5 | 1-1 | 2-3 | 2-7 | 2-3 | 0-0 | 7-3 | 2-5 |
BAR TREBOL UIP | 3-2 | 4-3 | | 5-1 | 3-0 | 3-6 | 5-3 | 3-3 | 8-2 | 4-7 |
BOMBEIROS DE A CORUÑA | 0-0 | 1-2 | 1-5 | | 6-4 | 2-5 | 6-3 | 1-3 | 1-3 | 2-5 |
COLEGIO ABOGADOS CORUÑA | 3-0 | 5-5 | 0-6 | 2-6 | | 3-4 | 8-3 | 5-2 | 0-3 | 3-1 |
CSIF CORUÑA | 0-3 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 4-3 | | 7-2 | 7-5 | 5-2 | 2-1 |
CUARTEL GENERAL DEL MAM | 0-2 | 4-4 | 1-8 | 4-3 | 4-5 | 2-10 | | 4-3 | 2-3 | 0-4 |
PORTO DE PAULA | 1-1 | 3-5 | 3-6 | 5-2 | 7-3 | 4-9 | 6-2 | | 1-0 | 7-4 |
SEPROSE | 0-3 | 0-5 | 1-11 | 1-5 | 3-5 | 2-3 | 7-2 | 4-5 | | 2-6 |
TALLERES GONZALEZ | 0-3 | 5-2 | 3-4 | 4-2 | 6-5 | 5-6 | 3-4 | 4-2 | 8-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|