|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  | ) |  |  |  |  |  |  |  | ) | ) | ) |
AT.MADRID | | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-5 | 1-3 | 1-1 |
B.DORMUND (J) | | | 4-2 | 3-3 | 1-2 | 3-4 | 4-3 | 3-6 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
B.MUNICH | | | | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 3-2 |
CHELSEA | | | | | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 2-4 |
INTER | | | | | | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 1-1 |
JUVENTUS | | | | | | | 3-3 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 4-1 | 1-1 |
LEIPZIG | | | | | | | | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 3-4 | 3-5 |
LIVERPOOL | | | | | | | | | 0-0 | 2-4 | 2-3 | 3-3 |
M.CITY | | | | | | | | | | 0-2 | 2-2 | 1-4 |
PSG (J) | | | | | | | | | | | 10-2 | 4-3 |
R.MADRID (M) | | | | | | | | | | | | 0-0 |
TOTTENHAM (M) | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|