|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Abrazo de Gol | | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-0 |
Alas Rojas | | | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 |
Atlético Tonga FC | | | | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
Blue Seven | | | | | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
Chivo FC | | | | | | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 |
Colorado FC | | | | | | | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 |
Dinasty | | | | | | | | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 1-0 |
Fansdelfootball | | | | | | | | | 0-1 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
FC Fernix | | | | | | | | | | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 |
Ibanezense | | | | | | | | | | | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 |
Matraka | | | | | | | | | | | | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 |
Miaucitos | | | | | | | | | | | | | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | |
Multiverse All Stars | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Odulio FC | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 2-0 | 3-3 | 2-0 |
Rhuin | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 0-1 |
Roncero de Margarita FC | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 1-0 |
Rosca y Chiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 |
The Guardians | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|