|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ANTONIO APARICIO | | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 |
DANIEL LARIO | 3-0 | | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 |
DIMAS GUERRERO | 3-1 | 3-1 | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-0 |
GUILLERMO PENAGOS JR | 0-3 | 1-3 | 0-3 | | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 |
GUILLERMO PENAGOS SR | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 |
JOSE LUIS GARCIA | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | | 3-0 | 0-0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | 3-0 |
LUIS FRANCISCO MARTIN | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 1-3 | | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 |
MARCOS AGUDO | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 3-0 |
MATEO SANCHEZ | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 |
OSCAR COLMENARES | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 0-0 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | | 0-3 | 3-0 | 3-0 |
RODRIGO DJAFER | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | | 3-0 | 3-0 |
SERGIO RODRIGUEZ | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | | 3-1 |
ZURIÑE MUJICA | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|