|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALVARO TINAJAS | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 3-1 | 2-3 | 0-0 | 3-0 | 0-3 | 3-2 |
CARLOS PERALES | 0-3 | | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 0-0 | 3-1 | 2-3 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 0-0 |
DAVID VIOTA | 0-3 | 0-0 | | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 0-3 |
ENRIQUE POLLAN | 1-3 | 1-3 | 0-0 | | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 2-3 |
HUGO AREVALO | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | | 0-3 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-1 |
IVAN MUÑOZ | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 0-3 | 3-1 |
JAVIER RUIZ | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | 3-2 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | J.17 |
JESUS MARTINEZ | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 1-3 |
KAIMEI LIU | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 |
MARIO FERNANDEZ | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
MATEO VIOTA | 0-3 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | | 0-3 | 1-3 |
RUBEN MORA | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 0-0 | 3-0 | | 2-3 |
VICTOR MORA | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 3-0 | 2-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|