|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Argentina | | J.11 | J.24 | J.20 | J.16 | J.18 | J.9 | J.22 | J.7 | J.14 | J.23 | 3-0 | J.12 | 3-0 | J.21 | J.13 | J.17 | J.19 | J.25 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 4-0 | J.10 | J.8 | J.15 |
Bolivia | | | 0-3 | 3-2 | J.23 | J.25 | J.16 | 4-1 | J.14 | J.21 | 2-0 | J.8 | J.19 | J.10 | 3-0 | J.20 | J.24 | 1-1 | J.7 | J.13 | J.12 | J.18 | J.9 | J.17 | J.15 | J.22 |
Brasil | | | | J.15 | J.11 | J.13 | 3-1 | J.17 | 3-1 | J.9 | J.18 | J.21 | J.7 | J.23 | J.16 | J.8 | J.12 | J.14 | J.20 | 3-1 | J.25 | J.19 | J.22 | 3-0 | 2-0 | J.10 |
Canadá | | | | | J.7 | J.9 | J.25 | J.13 | J.23 | 0-2 | J.14 | J.17 | 2-0 | J.19 | J.12 | 0-0 | J.8 | J.10 | J.16 | J.22 | J.21 | J.11 | J.18 | 0-1 | J.24 | 0-0 |
Chile | | | | | | 0-2 | J.21 | J.9 | J.19 | 4-0 | J.10 | J.13 | J.24 | J.15 | J.8 | J.25 | 1-1 | 1-1 | J.12 | J.18 | J.17 | 1-1 | J.14 | J.22 | J.20 | 0-2 |
Colombia | | | | | | | J.23 | J.11 | J.21 | 4-0 | J.12 | J.15 | 5-0 | J.17 | J.10 | 2-0 | 3-1 | J.8 | J.14 | J.20 | J.19 | J.7 | J.16 | J.24 | J.22 | 1-2 |
Costa Rica | | | | | | | | 4-1 | J.12 | J.19 | 2-1 | 1-1 | J.17 | J.8 | 2-0 | J.18 | J.22 | J.24 | 1-2 | J.11 | J.10 | J.14 | J.7 | J.15 | J.13 | J.20 |
Cuba | | | | | | | | | J.25 | J.7 | J.16 | J.19 | 1-1 | J.21 | J.14 | 0-3 | J.10 | J.12 | J.18 | J.24 | J.23 | J.15 | J.20 | 2-4 | 0-3 | J.8 |
Ecuador | | | | | | | | | | J.17 | 2-0 | 1-0 | J.15 | 3-2 | J.24 | J.16 | J.20 | J.22 | 1-1 | J.9 | J.8 | J.10 | 3-1 | J.13 | J.11 | J.18 |
El Salvador | | | | | | | | | | | J.8 | J.11 | J.22 | J.13 | 1-2 | J.23 | 1-2 | 1-2 | J.10 | J.16 | J.15 | J.24 | J.12 | J.20 | J.18 | J.25 |
Estados Unidos | | | | | | | | | | | | J.20 | 2-1 | J.22 | J.15 | J.7 | J.11 | J.13 | J.19 | J.25 | J.24 | J.17 | J.21 | 1-2 | 0-2 | J.9 |
Guatemala | | | | | | | | | | | | | J.9 | J.25 | J.18 | J.10 | J.14 | J.16 | J.22 | 1-1 | 3-0 | J.23 | J.24 | J.7 | 1-4 | J.12 |
Haití | | | | | | | | | | | | | | J.11 | 0-1 | J.21 | J.25 | 0-3 | J.8 | J.14 | J.13 | J.20 | J.10 | J.18 | J.16 | J.23 |
Honduras | | | | | | | | | | | | | | | J.20 | J.12 | J.16 | J.18 | J.24 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | J.9 | J.7 | J.14 |
Jamaica | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | J.9 | J.11 | J.17 | J.23 | J.22 | J.13 | J.19 | 1-2 | J.25 | J.7 |
México | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-1 | J.9 | J.15 | J.14 | J.22 | J.11 | J.19 | J.17 | J.24 |
Nicaragua | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.7 | J.13 | J.19 | J.18 | 1-1 | J.15 | J.23 | J.21 | 1-3 |
Panamá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.15 | J.21 | J.20 | J.9 | J.17 | J.25 | J.23 | 1-2 |
Paraguay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 2-0 | J.21 | J.23 | 1-1 | 2-1 | J.11 |
Perú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.7 | J.8 | 2-0 | J.12 | J.10 | J.17 |
Puerto Rico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-1 | J.11 | J.9 | J.16 |
República Dominicana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.25 | J.16 | J.12 | 0-1 |
Suriname | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.8 | 0-4 | J.13 |
Trinidad y Trobago | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.14 | J.21 |
Uruguay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.19 |
Venezuela | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|