|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALVARO Y SANTI | | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 |
DAVID PATON E IVAN | | | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 |
DE MIER Y PELU | | | | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 2-0 |
FRAN LUCAS Y ALBERTO | | | | | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 |
GONZA Y MANU | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
JOSE MANUEL Y SERGIO | | | | | | | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 |
PATON Y SELI | | | | | | | | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 |
PELI Y MARIO DIAGNOSIS | | | | | | | | | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2-1 |
ROBER Y OSCAR | | | | | | | | | | 0-2 | 2-1 | 2-1 |
SUSI Y DANI | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-1 |
TONI Y ALVARO | | | | | | | | | | | | 1-2 |
WILI Y JUANJO | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|