|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
A Lama | | J.23 | 0-0 | 4-1 | J.34 | J.7 | 0-1 | J.21 | J.25 | J.9 | J.11 | J.27 | J.16 | J.29 | J.15 | J.19 | J.31 | J.13 |
Alertanavia | J.6 | | J.31 | J.13 | J.20 | J.15 | J.29 | J.22 | J.7 | J.33 | J.17 | J.25 | J.11 | J.9 | 3-2 | 3-0 | J.27 | J.18 |
Arcade | J.22 | J.14 | | J.21 | J.28 | J.6 | 2-1 | J.30 | J.32 | J.24 | J.8 | J.16 | J.19 | J.34 | J.10 | J.12 | 1-0 | J.26 |
At. Cuntis | J.20 | J.30 | 3-2 | | J.10 | J.22 | J.19 | J.12 | J.14 | J.6 | J.24 | J.32 | 2-1 | J.16 | J.26 | J.28 | J.34 | J.8 |
Atlántida Matamá | J.17 | 4-1 | J.11 | J.27 | | J.29 | J.9 | J.19 | J.21 | J.13 | J.31 | 2-0 | J.25 | J.23 | J.33 | 2-1 | J.7 | J.15 |
Caldelas | J.24 | J.32 | J.23 | 2-2 | J.12 | | J.21 | J.14 | J.16 | J.8 | J.26 | J.34 | 4-5 | 4-1 | J.28 | J.30 | J.19 | J.10 |
Campo Lameiro | J.18 | J.12 | J.20 | 0-0 | J.26 | 3-0 | | J.28 | J.30 | J.22 | J.6 | J.14 | J.34 | J.32 | J.8 | J.10 | J.16 | J.24 |
Caselas | 3-1 | 0-3 | J.13 | J.29 | 1-2 | J.31 | J.11 | | J.23 | J.15 | J.33 | J.7 | J.27 | J.25 | J.18 | J.20 | J.9 | J.17 |
ED Val Miñor Nigrán | J.8 | J.24 | J.15 | J.31 | 0-2 | J.33 | J.13 | J.6 | | J.17 | J.18 | J.9 | J.29 | J.27 | J.20 | J.22 | J.11 | 2-1 |
Goián | J.26 | J.16 | J.7 | J.23 | J.30 | J.25 | 2-0 | J.32 | J.34 | | J.10 | 0-1 | J.21 | J.19 | J.12 | J.14 | 2-0 | J.28 |
Moaña | J.28 | J.34 | J.25 | J.7 | J.14 | J.9 | J.23 | J.16 | 1-1 | J.27 | | J.19 | 1-1 | 0-1 | J.30 | J.32 | J.21 | J.12 |
Mondariz | J.10 | J.8 | J.33 | J.15 | J.22 | J.17 | J.31 | J.24 | J.26 | J.18 | 1-0 | | J.13 | J.11 | 3-0 | J.6 | J.29 | J.20 |
Ponte Caldelas | J.33 | J.28 | 0-2 | J.18 | J.8 | J.20 | J.17 | J.10 | J.12 | 1-1 | J.22 | J.30 | | J.14 | J.24 | J.26 | J.32 | J.6 |
San Adrián | J.12 | J.26 | J.17 | J.33 | J.6 | J.18 | J.15 | J.8 | J.10 | 0-2 | J.20 | J.28 | J.31 | | J.22 | J.24 | J.13 | 2-1 |
San Martín | J.32 | J.19 | J.27 | J.9 | J.16 | J.11 | J.25 | 1-1 | 2-0 | J.29 | J.13 | J.21 | J.7 | 0-1 | | J.34 | J.23 | J.31 |
Sporting Guardés | 1-2 | J.21 | J.29 | J.11 | J.18 | J.13 | J.27 | 2-1 | 2-4 | J.31 | J.15 | J.23 | J.9 | J.7 | J.17 | | J.25 | J.33 |
Unión Dena | J.14 | J.10 | J.18 | J.17 | J.24 | 2-1 | J.33 | J.26 | J.28 | J.20 | 1-2 | J.12 | J.15 | J.30 | J.6 | J.8 | | J.22 |
Xuventude Sanxenxo | J.30 | 1-1 | J.9 | J.25 | J.32 | J.27 | J.7 | J.34 | J.19 | J.11 | J.29 | 1-2 | J.23 | J.21 | J.14 | J.16 | 1-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|