|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Gijón | | J.23 | J.7 | J.29 | 1-0 | J.15 | J.9 | 0-3 | 3-2 | J.25 | J.16 | J.19 | J.21 | J.11 | J.13 | J.27 |
Llanera | J.8 | | J.28 | J.20 | J.29 | J.6 | J.15 | J.26 | J.24 | J.16 | J.22 | J.10 | J.12 | 2-3 | 0-1 | J.18 |
LÓSTREGO CF | J.22 | J.13 | | 1-0 | J.12 | J.20 | J.29 | J.10 | J.8 | J.15 | J.6 | J.24 | J.26 | J.16 | J.18 | 1-1 |
Oceja | J.14 | 2-3 | J.19 | | J.26 | J.12 | J.21 | J.17 | J.30 | J.7 | J.28 | 5-2 | 0-1 | J.23 | J.25 | J.9 |
Olímpico de León | J.17 | J.14 | J.27 | J.11 | | J.13 | 5-0 | J.23 | J.19 | 8-0 | J.30 | J.21 | J.25 | 3-2 | J.9 | J.7 |
Oviedo Moderno B | J.30 | J.21 | 4-1 | J.27 | J.28 | | J.7 | 0-1 | 2-1 | J.23 | J.14 | J.17 | J.19 | J.9 | J.11 | J.25 |
Parquesol B | J.24 | J.30 | J.14 | J.6 | J.16 | J.22 | | J.12 | J.10 | 0-2 | J.8 | J.26 | J.28 | J.18 | J.20 | 0-5 |
RC DEPORTIVO B | J.20 | J.11 | J.25 | 7-0 | J.8 | J.18 | J.27 | | J.6 | J.13 | 2-1 | J.22 | J.9 | J.29 | J.16 | J.15 |
Real Avilés | J.18 | J.9 | J.23 | J.15 | 2-0 | J.16 | J.25 | J.21 | | J.11 | 1-2 | J.5 | J.7 | J.27 | J.29 | J.13 |
Romanón | J.10 | 0-2 | J.30 | J.22 | J.18 | J.8 | J.17 | J.28 | J.26 | | J.24 | J.12 | J.14 | 1-1 | J.6 | J.20 |
Sporting | 7-0 | J.7 | J.21 | J.13 | J.15 | J.29 | J.23 | J.19 | J.17 | J.9 | | 7-0 | 2-0 | J.25 | J.27 | J.11 |
Tropezón | 0-7 | J.25 | J.9 | J.16 | J.6 | 0-12 | J.11 | J.7 | J.20 | J.27 | J.18 | | J.23 | J.13 | J.15 | J.29 |
UD MOS | J.6 | J.27 | J.11 | J.18 | J.10 | 1-1 | J.13 | J.24 | J.22 | J.29 | J.20 | J.8 | | J.15 | 4-2 | J.16 |
UMIA FC | J.26 | J.17 | 0-1 | J.8 | J.20 | J.24 | 1-0 | J.14 | J.12 | J.19 | J.10 | J.28 | J.30 | | J.22 | J.6 |
VICTORIA CF | J.28 | J.19 | 1-2 | J.10 | J.24 | J.26 | 3-0 | 0-0 | J.14 | J.21 | J.12 | J.30 | J.17 | J.7 | | J.23 |
VICTORIA FC | J.12 | 3-0 | J.17 | J.24 | J.22 | J.10 | J.19 | J.30 | J.28 | 2-0 | J.26 | J.14 | 0-1 | J.21 | J.8 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|