|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alba Fundación | | J.13 | J.30 | J.11 | J.18 | J.26 | J.22 | J.15 | J.28 | J.24 | J.7 | 0-1 | J.6 | J.20 | J.9 | 3-2 |
Athletic B | J.23 | | J.21 | 1-3 | J.25 | J.6 | J.27 | J.17 | J.10 | J.16 | J.14 | J.8 | J.12 | 0-1 | J.29 | J.19 |
Barcelona B | 4-1 | J.7 | | J.5 | J.27 | J.9 | 2-2 | J.20 | J.26 | J.22 | J.29 | J.12 | J.14 | J.18 | J.16 | J.24 |
Cacereño | J.21 | J.28 | J.19 | | J.10 | 4-0 | J.25 | 1-2 | J.6 | J.30 | J.8 | J.17 | J.23 | J.26 | J.14 | J.12 |
Córdoba | J.5 | J.11 | J.15 | J.22 | | J.24 | J.7 | J.13 | 0-2 | J.26 | J.17 | J.28 | J.19 | J.9 | J.20 | J.30 |
DEPORTIVO ABANCA | J.14 | J.18 | J.23 | J.16 | J.12 | | 3-0 | J.7 | J.21 | J.5 | J.25 | J.10 | J.29 | J.27 | 4-0 | J.8 |
DUX Logroño | J.10 | 5-0 | J.17 | J.15 | J.21 | J.30 | | 0-1 | J.12 | J.28 | J.19 | J.6 | J.8 | J.24 | J.23 | J.26 |
Eibar | J.25 | J.5 | J.8 | J.27 | J.29 | J.19 | J.16 | | J.23 | J.18 | J.12 | J.21 | 0-0 | J.14 | 2-0 | J.10 |
Espanyol | 0-1 | J.22 | J.13 | J.18 | J.16 | J.11 | J.29 | J.9 | | J.20 | J.27 | J.24 | 0-0 | J.5 | J.7 | J.15 |
Fundación Osasuna | J.12 | 1-0 | J.10 | 0-0 | 2-0 | J.17 | J.14 | J.6 | J.8 | | J.23 | J.19 | J.25 | J.29 | J.27 | J.21 |
Granada | J.16 | J.24 | 2-3 | J.20 | J.6 | J.15 | J.9 | J.30 | 2-0 | J.13 | | J.26 | J.18 | J.22 | J.11 | J.28 |
Granadilla Tenerife B | J.29 | J.20 | J.25 | J.7 | 1-1 | J.22 | J.18 | J.11 | J.14 | J.9 | 1-1 | | J.27 | J.16 | J.5 | J.23 |
Juan Grande Ginelux | J.17 | J.26 | J.28 | J.9 | 0-3 | J.13 | J.20 | J.24 | J.30 | J.11 | J.5 | J.15 | | J.7 | J.22 | 2-0 |
Oviedo Moderno | J.8 | J.30 | J.6 | J.13 | J.23 | 1-1 | J.11 | J.28 | J.19 | J.15 | J.10 | 4-0 | J.21 | | J.25 | J.17 |
Rayo Vallecano | J.19 | J.15 | 0-3 | J.24 | J.8 | J.28 | J.13 | J.26 | J.17 | 1-3 | J.21 | J.30 | J.10 | J.12 | | J.6 |
SE AEM Lleida | J.27 | J.9 | J.11 | J.29 | J.14 | J.20 | J.5 | J.22 | J.25 | J.7 | 1-0 | J.13 | J.16 | 3-1 | J.18 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|