|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  | ) | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Acassuso | | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 2-4 | 2-1 | 4-2 | 3-1 |
Argentino (Q) | 1-1 | | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 3-0 | 1-3 |
Brown (PM) | 0-2 | 1-1 | | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 |
Defensores Unidos | 2-0 | 2-1 | 2-1 | | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 |
Deportivo Armenio | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 3-0 |
Excurcionistas | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 1-2 |
Fénix | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 2-1 |
Ferro | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 2-0 |
Flandria | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | 4-0 | 3-0 |
Ituzaingo | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 |
JJ Urquiza | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 2-0 |
Liniers | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 4-0 | 2-3 |
Los Andes | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
Real Pilar | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-0 |
Sacachispas | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 1-1 |
Santamarina | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
Tristán Suárez | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | | 0-0 | 2-0 | 3-0 |
Villa Dálmine | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | | 4-0 | 2-0 |
Villa Escalada | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 2-4 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 0-3 | 1-4 | | 1-4 |
Villa San Carlos | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|