|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Argentinos Juniors | | 1-0 | 3-0 | 1-2 | J.1 | J.2 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 0-2 | J.3 | 5-0 |
Arsenal de Sarandí | | | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 12-2 |
Belgrano | | | | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 0-3 | J.1 | 0-3 |
Boca Juniors | | | | | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 6-0 | 5-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 |
Colón de Santa Fe | | | | | | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | J.14 | 1-3 |
Estudiantes de La Plata | | | | | | | 1-1 | 4-2 | 3-0 | 1-0 | J.15 | 7-2 |
Independiente | | | | | | | | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 4-2 | 4-3 |
Nacional | | | | | | | | | 5-1 | 0-1 | 1-6 | 2-2 |
Newells Old Boys | | | | | | | | | | 0-1 | 0-3 | 0-3 |
River Plate | | | | | | | | | | | 0-3 | 4-1 |
San Lorenzo | | | | | | | | | | | | J.10 |
Vélez Sarsfield | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|