|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Carlos Arias | | J.7 | J.9 | 6-4 | 4-6 | 2-4 | 1-4 | 6-3 | J.15 | 4-2 | 5-4 | J.1 | J.2 | J.8 | J.5 | J.11 | 1-0 | J.12 |
Carlosgbm | | | J.13 | J.8 | J.3 | J.11 | J.10 | J.17 | J.2 | J.14 | 1-3 | J.5 | 1-4 | J.12 | J.9 | J.15 | 1-4 | J.16 |
Cesar | | | | J.10 | J.5 | 3-2 | J.12 | J.2 | 5-2 | 6-5 | J.3 | 2-4 | 6-4 | J.14 | J.11 | J.17 | J.6 | J.1 |
Dcandia | | | | | J.17 | 1-3 | 1-6 | J.14 | J.16 | J.11 | 1-2 | 1-3 | J.3 | J.9 | J.6 | J.12 | J.1 | 1-4 |
Ema | | | | | | 3-1 | 4-3 | J.9 | J.11 | J.6 | J.10 | 4-2 | J.15 | J.4 | J.1 | J.7 | J.13 | 4-3 |
Fabio | | | | | | | 3-1 | J.6 | 1-0 | 6-4 | 5-0 | 0-1 | 3-1 | J.13 | J.7 | J.2 | 4-1 | 1-3 |
Jhonvoakd | | | | | | | | J.16 | 4-3 | J.13 | 5-0 | 1-4 | J.5 | J.11 | J.8 | J.14 | J.3 | J.15 |
José Parreño | | | | | | | | | J.8 | J.3 | J.7 | 0-2 | J.12 | J.1 | J.15 | J.4 | J.10 | J.5 |
Jose Valencia | | | | | | | | | | J.5 | 1-5 | J.13 | J.14 | J.3 | J.17 | J.6 | J.12 | 1-4 |
Kike | | | | | | | | | | | J.4 | 2-3 | 3-4 | J.15 | J.12 | J.1 | J.7 | 1-3 |
Martin | | | | | | | | | | | | 1-7 | 3-4 | J.2 | J.16 | J.5 | J.11 | 3-4 |
Martin Alexis | | | | | | | | | | | | | 1-4 | J.6 | J.3 | J.9 | 3-2 | 2-1 |
Mike | | | | | | | | | | | | | | J.7 | J.4 | J.10 | J.16 | 0-1 |
Participante 16 | | | | | | | | | | | | | | | J.10 | J.16 | J.5 | J.17 |
Participante 17 | | | | | | | | | | | | | | | | J.13 | J.2 | J.14 |
Participante 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | J.8 | J.3 |
Pululiex | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.9 |
Vasco | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|