|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cerdanyola Fenie Energia | | 6-3 | J.11 | J.21 | J.13 | 3-3 | J.25 | J.14 | 4-6 | J.19 | J.16 | J.7 | J.23 | J.9 |
DEPORTIVO LICEO | J.15 | | J.9 | J.19 | J.11 | 5-2 | J.23 | J.25 | J.13 | J.17 | 1-0 | 1-3 | J.21 | J.7 |
Esneca Fraga | J.24 | J.22 | | J.15 | J.20 | J.12 | J.6 | J.8 | J.18 | J.26 | J.10 | 0-0 | J.17 | 2-1 |
Igualada Grupo Guzmán | J.8 | J.6 | 1-3 | | 4-1 | J.22 | J.16 | J.18 | J.25 | J.10 | J.20 | J.24 | J.14 | J.13 |
Las Rozas | J.26 | J.24 | J.7 | J.17 | | 2-4 | J.21 | J.10 | J.22 | J.15 | J.12 | 2-5 | J.19 | 1-5 |
Lidergrip Mataró | J.18 | J.16 | J.25 | J.9 | J.14 | | J.13 | 2-1 | J.6 | J.7 | 2-2 | J.21 | J.11 | J.23 |
Lleidanet Alpicat | J.12 | J.10 | J.19 | 4-7 | J.8 | J.26 | | J.22 | J.20 | 2-6 | J.24 | J.15 | 2-2 | J.17 |
Martinelia Manlleu | 10-0 | J.12 | J.21 | 9-3 | J.23 | J.15 | J.9 | | J.24 | 1-6 | J.26 | J.17 | J.7 | J.19 |
Orkla Bigues i Riells | J.17 | J.26 | 1-1 | J.12 | J.9 | J.19 | J.7 | J.11 | | J.21 | J.15 | J.23 | 2-3 | 2-2 |
Palau de Plegamans | J.6 | 5-0 | J.13 | J.23 | 3-0 | J.20 | J.14 | J.16 | J.8 | | J.18 | J.9 | J.25 | J.11 |
Solideo Sant Cugat | 3-1 | J.14 | J.23 | J.7 | J.25 | J.17 | J.11 | J.13 | 1-3 | 3-3 | | J.19 | J.9 | J.21 |
Telecable La Calzada | J.20 | J.18 | J.14 | J.11 | J.16 | J.8 | 10-1 | 1-2 | J.10 | J.22 | J.6 | | J.13 | J.25 |
Vila-Sana | J.10 | J.8 | 4-2 | 6-3 | J.6 | J.24 | J.18 | J.20 | J.16 | J.12 | J.22 | J.26 | | J.15 |
Voltregà Stern Motor | J.22 | J.20 | J.16 | J.26 | J.18 | J.10 | 6-3 | J.6 | J.14 | J.24 | J.8 | J.12 | 1-4 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|