|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AD Saturno | | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 4-3 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 5-4 |
Atlético Magallanes | 3-0 | | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 1-2 | 0-4 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-4 | 3-2 | 3-1 |
Betelgulse | 2-0 | 2-1 | | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-4 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-4 | 3-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 |
Ceres | 0-0 | 1-0 | 0-1 | | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 6-4 | 3-3 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 4-2 | 1-1 |
Excelia | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 0-2 | | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 0-1 |
Exit | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | | 2-1 | 1-4 | 0-4 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 1-6 | 0-4 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 |
Ganímedes | 0-4 | 2-0 | 1-1 | 7-2 | 1-2 | 0-1 | | 3-7 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 0-5 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 0-5 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 4-1 | 1-0 |
Halley Sounders | 0-1 | 5-1 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-5 | 0-1 |
Instria 1766 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | | 0-1 | 6-1 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 3-3 |
Júpiter | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 7-0 |
Kepler 22B | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-4 | | 0-4 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 4-0 |
Marte | 8-0 | 3-0 | 2-3 | 6-0 | 7-0 | 10-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 7-0 | | 4-1 | 2-2 | 5-1 | 2-2 | 2-5 | 3-1 | 3-0 | 3-3 | 3-0 | 4-0 | 3-3 | 7-1 |
Neptuno | 3-0 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 4-6 | 1-0 | 5-1 | 1-0 | 3-0 | 5-1 | 2-0 | 3-1 |
Ol | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 0-4 | 0-3 | 1-4 | 0-4 | | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 3-5 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 2-1 |
Olimpo | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
Saturno | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 2-0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 2-5 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 |
Sol | 1-0 | 5-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 5-1 | | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 6-0 |
Titán | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 4-3 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | | 0-0 | 4-3 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 1-2 |
Unión de Júpiter | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 2-7 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 |
Urano | 4-0 | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 5-2 | 1-4 | 4-0 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 5-0 |
Venus | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 4-2 | 4-3 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 1-4 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | | 3-1 | 0-1 | 0-0 |
Virginis A | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 5-3 | 1-1 | 0-6 | 1-0 | 0-7 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-5 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | | 1-2 | 1-1 |
VY Cannis Mayoris | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 1-7 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | | 0-1 |
Washequal | 0-2 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-4 | 3-2 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|