|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ADRIAN MONTESDEOCA | | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 |
AYRTON ANDRE OVIEDO | 3-2 | | 3-2 | 0-3 | 3-2 | J.27 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-2 |
CHRISTIAN RAMIREZ | 3-1 | 0-3 | | 0-3 | 1-3 | J.29 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 |
DIEGO ALMENA | 3-1 | 1-3 | 2-3 | | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-2 |
FRANCISCO FERNANDEZ | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | | J.13 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | J.35 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 |
GLORIA PANADERO | 3-0 | 0-3 | J.10 | J.21 | J.32 | | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | J.26 | 3-2 |
GONZALO ZABALLOS | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 0-3 | J.20 | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 0-3 | J.24 | 3-1 | 3-1 |
IVAN DEL RIO | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | J.34 | 0-3 | | J.5 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | J.25 |
KAROLINE GIMPL | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
MATTEO SCARAVAGGI | J.25 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | J.36 | J.23 | 3-1 | 3-0 | | J.34 | 0-3 | J.21 | 2-3 | 3-0 |
RAFAEL MONTORO | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 |
RUBEN RAMIREZ | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | | 3-2 | 3-0 | 3-1 |
SAUL HERNAN | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | | 3-0 | 3-1 |
VALENTIN PATIÑO | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 |
YANKO PLA | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|