|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Barkley | | 5-5 | 6-4 | 6-3 | 6-1 | 6-0 | 6-1 | 3-6 | 6-2 | 6-2 | 3-6 |
Chanotas | 3-6 | | 6-1 | 6-4 | 6-3 | 4-6 | 6-4 | 5-5 | 6-1 | 6-0 | 3-6 |
Cristian22 | 5-5 | 6-1 | | 4-6 | | 6-2 | 6-4 | 6-3 | 3-6 | 6-2 | 2-6 |
El Fleky | 3-6 | 0-6 | 3-6 | | | 5-5 | 2-6 | 0-6 | 6-1 | 4-6 | 1-6 |
Hectortuga | 4-6 | 6-3 | 5-5 | | | 5-5 | 0-6 | 5-5 | 6-2 | 3-6 | 5-5 |
Joselillo1984 | 5-5 | 3-6 | 1-6 | 6-1 | 3-6 | | 6-4 | 4-6 | 6-4 | 5-5 | 3-6 |
Juanito | 5-5 | 6-4 | 4-6 | 5-5 | 6-1 | 6-4 | | 6-0 | 5-5 | 1-6 | 5-5 |
Maxi | 3-6 | 4-6 | 6-4 | 6-0 | 5-5 | 4-6 | 6-3 | | 6-3 | 6-4 | 3-6 |
Sevi | 2-6 | 5-5 | 2-6 | 6-3 | 3-6 | 6-4 | 3-6 | 3-6 | | 2-6 | 3-6 |
TheJackal91198 | 5-5 | 6-1 | 6-4 | 3-6 | 6-4 | 6-3 | 6-2 | 2-6 | 5-5 | | 2-6 |
ViXu | 6-2 | 6-1 | | 6-3 | 6-2 | 6-1 | 6-2 | 4-6 | 6-1 | 6-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|