|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ajedrez y Boxeo | | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | 5-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 5-3 | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 1-0 |
America | | | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 2-3 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 |
Arroyito | | | | 3-0 | 2-2 | 1-3 | 3-2 | 1-5 | 2-3 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 3-2 | 1-1 | 1-0 |
Atlantis | | | | | 5-0 | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 3-2 |
Atlético Córdoba | | | | | | 0-1 | 3-2 | 5-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 |
Bocabaret | | | | | | | 2-1 | 0-0 | 4-3 | 1-0 | 0-0 | 4-4 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 |
Chimbote Stars | | | | | | | | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 3-2 |
Deportivo Sangría | | | | | | | | | 1-3 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 2-1 |
Deportivo Universitario | | | | | | | | | | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 5-1 | 2-2 | 3-1 |
Fenix | | | | | | | | | | | 3-0 | 5-2 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 0-1 |
Instituto Soviético | | | | | | | | | | | | 0-1 | 0-3 | 3-2 | 0-0 | 0-2 |
Olimpia Gang | | | | | | | | | | | | | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 1-2 |
Porhu | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
Sacapijas | | | | | | | | | | | | | | | 5-1 | 0-1 |
Tallerismo | | | | | | | | | | | | | | | | 3-1 |
Vice City | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|