|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Almeria | | 9-1 | J.9 | J.18 | J.13 | 2-8 | J.16 | 1-1 | J.11 | J.5 | 0-1 | 4-3 | 9-0 | J.2 | 2-4 | J.14 | J.15 | 4-1 | J.4 | 3-4 | 3-2 | J.10 |
Anderlecht | | | J.17 | J.5 | J.21 | J.4 | J.3 | 4-4 | J.19 | J.13 | 2-3 | 2-5 | J.15 | J.10 | 2-3 | J.1 | J.2 | J.16 | 5-4 | 2-6 | 1-4 | J.18 |
Auxerre | | | | J.2 | J.18 | J.1 | 0-2 | J.8 | J.16 | J.10 | J.11 | J.4 | J.12 | J.7 | 2-6 | J.19 | J.20 | J.13 | J.14 | J.5 | J.3 | J.15 |
AZ Alkmaar | | | | | J.6 | J.10 | J.9 | 3-7 | J.4 | J.19 | J.20 | J.13 | J.21 | J.16 | J.15 | J.7 | J.8 | J.1 | J.11 | J.14 | 2-5 | J.3 |
Bournemouth | | | | | | J.5 | J.4 | J.12 | J.20 | J.14 | 4-4 | J.8 | J.16 | J.11 | J.10 | J.2 | J.3 | J.17 | J.1 | J.9 | J.7 | J.19 |
Burnley | | | | | | | J.8 | 1-7 | J.3 | J.18 | 6-4 | J.12 | J.20 | J.15 | 3-4 | J.6 | J.7 | J.21 | J.9 | J.13 | J.11 | J.2 |
FC Augsburg | | | | | | | | J.15 | J.2 | J.17 | 6-3 | J.11 | J.19 | J.14 | 3-2 | J.5 | J.6 | J.20 | J.7 | J.12 | J.10 | J.1 |
FC Copenhague | | | | | | | | | J.10 | J.4 | 0-2 | J.19 | J.6 | J.1 | 4-4 | J.13 | J.14 | J.7 | 4-3 | 4-2 | J.18 | J.9 |
FC Köln | | | | | | | | | | J.12 | J.13 | J.6 | J.14 | J.9 | J.8 | J.21 | J.1 | J.15 | J.18 | J.7 | J.5 | J.17 |
FC Utrecht | | | | | | | | | | | J.7 | J.21 | J.8 | J.3 | J.2 | J.15 | J.16 | J.9 | J.6 | J.1 | J.20 | J.11 |
Gil Vicente | | | | | | | | | | | | 1-1 | 2-4 | J.4 | 5-5 | J.16 | J.17 | J.10 | 10-2 | 4-2 | 2-1 | J.12 |
Girona | | | | | | | | | | | | | J.2 | J.18 | 1-2 | J.9 | J.10 | J.3 | 3-2 | J.16 | 5-3 | J.5 |
KAA Gent | | | | | | | | | | | | | | J.5 | J.4 | J.17 | J.18 | J.11 | J.10 | 3-1 | J.1 | J.13 |
Lecce | | | | | | | | | | | | | | | J.20 | J.12 | J.13 | J.6 | J.21 | J.19 | J.17 | J.8 |
Mallorca | | | | | | | | | | | | | | | | J.11 | J.12 | J.5 | J.19 | J.18 | 5-1 | J.7 |
Middlesbrough | | | | | | | | | | | | | | | | | J.4 | J.18 | J.3 | J.10 | J.8 | J.20 |
Shalke 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.19 | J.5 | J.11 | J.9 | J.21 |
Stade Reims | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.12 | J.4 | J.2 | J.14 |
Stuttgart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-1 | 5-1 | J.16 |
Toulouse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.15 | J.6 |
Werder Bremen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.4 |
Young Boys | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|