|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Arsenal | | J.23 | 1-0 | 0-6 | 3-1 | 2-3 | J.27 | 3-4 | 1-0 | 3-5 | 1-0 | 1-5 | J.9 | 0-4 |
Barcelona | 1-2 | | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 2-4 | J.29 | 0-3 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 0-4 | 0-3 |
Bayern Múnich | 5-4 | 2-3 | | 1-5 | 2-1 | 2-1 | J.13 | 3-2 | 0-1 | J.4 | 1-0 | 0-4 | 5-4 | 0-4 |
Borussia Dortmund | 3-1 | 5-3 | 3-0 | | 1-0 | 2-4 | J.17 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 2-0 |
Chelsea | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | | 0-1 | J.3 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-4 |
Elche | 6-3 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 1-0 | | J.6 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 |
LIBRE1 | J.12 | J.14 | J.28 | J.2 | J.18 | J.21 | | J.25 | J.16 | J.9 | J.23 | J.19 | J.30 | J.5 |
Liverpool | 5-1 | 3-0 | 1-0 | 2-4 | 1-0 | 1-5 | J.10 | | 3-2 | 1-4 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 1-2 |
Malmö | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 0-3 | 1-0 | 1-4 | J.1 | 1-2 | | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 10-3 | 0-1 |
Manchester City | 5-3 | 6-0 | 2-2 | 4-4 | 1-0 | 3-0 | J.24 | 1-0 | 2-0 | | 6-1 | 1-0 | 7-1 | J.26 |
Milan | 0-1 | 5-3 | 0-1 | 0-6 | 1-0 | 2-3 | J.8 | 0-1 | 0-0 | 0-4 | | 0-0 | 0-1 | 2-0 |
Paris Saint-Germain | 2-2 | 0-1 | 3-2 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | J.4 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | | 1-4 | 0-1 |
Real Madrid | J.24 | 1-5 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 1-4 | J.15 | 2-2 | 1-4 | 1-8 | 1-0 | 1-5 | | 2-3 |
Tottenham | 3-1 | 4-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | J.20 | 4-2 | 1-0 | J.11 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|