|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
antoñico | | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-2 |
camacho | | | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
carlos | | | | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 |
cecilio | | | | | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
felipe | | | | | | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
joaquin | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 2-1 |
julio | | | | | | | | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
manolo | | | | | | | | | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
miguel angel | | | | | | | | | | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 |
miguel junior | | | | | | | | | | | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
miguel toboso | | | | | | | | | | | | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 |
paco | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
pruden | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
teo | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-0 |
victor | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 |
villa | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|