|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALGAR | | J.20 | J.21 | J.16 | J.13 | J.4 | J.3 | J.6 | J.8 | 3-7 | 8-2 |
ALGODONALES | 7-2 | | 9-2 | 11-1 | 10-0 | J.21 | J.19 | J.3 | J.7 | 7-3 | 12-2 |
ARCOS A | 1-5 | J.22 | | 5-3 | 8-4 | J.5 | J.15 | J.18 | J.20 | 0-4 | J.1 |
ARCOS B | 1-1 | J.12 | J.17 | | J.20 | J.22 | J.10 | J.13 | 4-5 | 2-6 | 1-7 |
CD EL GASTOR | 4-8 | 3-8 | J.14 | 3-2 | | J.19 | J.7 | J.21 | J.12 | 0-10 | 5-4 |
descansa | J.15 | J.10 | J.16 | J.11 | J.8 | | J.20 | J.1 | J.3 | J.18 | J.6 |
descansa1 | J.14 | J.8 | J.4 | J.21 | J.18 | J.9 | | J.11 | J.13 | J.6 | J.16 |
descansa2 | J.17 | J.14 | J.7 | J.2 | J.10 | J.12 | J.22 | | J.5 | J.20 | J.19 |
ESPERA A | J.19 | J.18 | 6-2 | 13-3 | 6-0 | J.14 | J.2 | J.16 | | 5-4 | J.21 |
GRAZALEMA | J.12 | 8-6 | 4-1 | J.19 | 11-1 | J.7 | J.17 | J.9 | J.22 | | J.14 |
OLVERA B | J.22 | 0-10 | 4-1 | J.7 | 5-1 | J.17 | J.5 | J.8 | J.10 | 1-6 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|