|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ARCOS A | | J.6 | J.3 | J.5 | J.22 | J.10 | J.18 | J.20 | J.13 | J.1 | J.15 |
ARCOS B | J.17 | | J.20 | J.22 | J.12 | J.5 | J.13 | 4-14 | 5-6 | 2-10 | J.10 |
CD EL GASTOR | J.14 | 10-1 | | J.19 | J.6 | J.2 | J.21 | J.12 | 2-5 | 1-4 | J.7 |
descansa | J.16 | J.11 | J.8 | | J.10 | J.15 | J.1 | J.3 | J.18 | J.6 | J.20 |
descansa 1 | J.11 | J.1 | J.17 | J.21 | | J.9 | J.3 | J.7 | J.15 | J.13 | J.19 |
descansa 2 | J.21 | J.16 | J.13 | J.4 | J.20 | | J.6 | J.8 | J.1 | J.11 | J.3 |
EL BOSQUE | J.7 | J.2 | J.10 | J.12 | J.14 | J.17 | | J.5 | J.20 | J.19 | J.22 |
ESPERA A | J.9 | 11-1 | 5-2 | J.14 | J.18 | J.19 | J.16 | | 4-3 | J.21 | 9-0 |
GRAZALEMA | J.2 | J.19 | 5-2 | J.7 | J.4 | J.12 | J.9 | J.22 | | J.14 | J.17 |
OLVERA A | J.12 | J.7 | 9-3 | J.17 | J.2 | J.22 | J.8 | J.10 | 5-5 | | 7-1 |
VILLAMARTIN | J.4 | J.21 | J.18 | J.9 | J.8 | J.14 | J.11 | J.13 | 0-9 | J.16 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|