|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Draej FC | | 0-5 | 2-9 | 4-10 | 1-3 | 4-4 | 2-6 | 4-3 | 1-8 | 4-4 | 5-6 |
FC Blackets | | | | 9-4 | | 6-4 | | 5-3 | | 3-1 | |
Los correcaminos | | | | 1-2 | 4-1 | 5-2 | 9-1 | 4-0 | 5-0 | 4-3 | 1-0 |
Los Galácticos | | | | | 4-2 | 7-3 | 4-0 | 7-1 | 5-5 | 3-2 | 7-3 |
Los Limones | | | | | | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-4 | 3-4 | 2-3 |
Los Lions | | | | | | | 9-7 | 2-1 | 3-4 | 2-3 | 4-0 |
Ninja STAR | | | | | | | | 0-4 | 2-4 | 1-1 | 3-3 |
Team Lloret | | | | | | | | | 2-6 | 7-3 | 4-2 |
VarDrid FC | | | | | | | | | | 2-5 | 1-0 |
Xacran FC | | | | | | | | | | | 2-4 |
Xerif Crespol | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|