|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alemania | | 5-4 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 4-3 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-7 | 5-1 | 5-0 | 2-0 | 3-1 | 6-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 6-0 | 2-0 | 4-0 | 3-0 |
Argentina | | | 6-2 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 5-1 | 7-0 | 2-1 | 4-1 | 0-4 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 7-2 | 2-0 | 5-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 3-0 | 4-0 | 3-1 |
Australia | | | | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-4 | 1-1 |
Austria | | | | | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 3-0 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 2-5 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 0-1 |
Bélgica | | | | | | 1-3 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-4 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 5-2 | 4-0 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 6-0 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 |
Brasil | | | | | | | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 4-1 | 7-2 | 6-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 7-0 | 5-0 |
Canadá | | | | | | | | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 2-3 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-4 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 3-0 | 1-6 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 |
Dinamarca | | | | | | | | | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 3-0 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-3 | 1-6 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 0-2 |
Escocia | | | | | | | | | | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 |
España | | | | | | | | | | | 3-1 | 3-0 | 0-4 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-5 | 7-1 | 5-0 | 1-0 | 7-3 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 3-1 |
Estados Unidos | | | | | | | | | | | | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 1-5 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 2-4 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 |
Finlandia | | | | | | | | | | | | | 3-5 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-4 | 0-1 | 1-0 | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 1-7 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-1 |
Francia | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 8-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 4-3 | 0-0 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 |
Gales | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 3-3 | 2-0 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 3-4 | 2-0 | 2-0 | 3-4 | 0-1 |
Grecia | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 6-3 | 0-1 | 0-3 | 0-1 |
Holanda | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 0-4 | 4-0 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | 2-1 |
Hungría | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 0-3 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 2-3 |
Inglaterra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6-1 | 9-2 | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 9-0 | 4-0 | 4-0 | 5-0 |
Irlanda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 3-0 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 |
Islandia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 |
Italia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 3-0 |
México | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-4 | 2-0 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 0-1 |
Noruega | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 |
Nueva Zelanda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 |
Polonia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-4 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 3-0 |
Portugal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 5-2 | 7-0 | 6-0 |
República Checa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 0-2 |
RP China | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 0-1 | 5-3 | 1-5 |
Rumania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 0-2 | 0-3 |
Rusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 1-2 |
Suecia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 |
Ucrania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|