|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
----- DESCANSA ----- | | J.15 | J.17 | J.8 | J.2 | J.1 | J.3 | J.4 | J.11 | J.10 | J.19 | J.13 | J.18 | J.7 | J.16 | J.12 | J.14 | J.6 | J.9 | J.5 |
--- DESCANSA --- | | | J.3 | J.13 | J.7 | J.6 | J.8 | J.9 | J.16 | J.1 | J.5 | J.18 | J.4 | J.12 | J.2 | J.17 | J.19 | J.11 | J.14 | J.10 |
ANTONIO SOTO | | | | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
DANI CUPIDO | | | | | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 |
DOMINGO FERNANDEZ | | | | | | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
ENRIQUE GONZALEZ | | | | | | | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
EUSEBIO ESCUDERO | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
FRANCISCO GRAGERA | | | | | | | | | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
ISMAEL DOMINGUEZ | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
JUAN CARLOS MARIN | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
JUAN MARIA MONTERO | | | | | | | | | | | | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
JUAN ROMERO | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 |
LEO BENITEZ | | | | | | | | | | | | | | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 |
MANUEL TORVISCO | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 |
MARIO GOMEZ | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
MOHAMED | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
NACHO GARCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-1 | 0-0 |
PEDRO REYES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 |
RAUL SANCHEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 |
ROBERTO GIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|