|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Adrian Gonzalez | | J.8 | 1-5 | J.9 | J.6 | 5-0 | | J.25 | J.20 | J.13 | J.11 | 3-1 | J.23 | J.18 |
Alan Riveros | J.21 | | J.9 | J.23 | 0-2 | J.13 | J.11 | | J.19 | J.5 | | J.7 | J.25 | 0-2 |
Cristobal Minguez | 2-1 | J.22 | | 3-0 | J.13 | J.11 | J.23 | J.6 | 2-1 | J.20 | J.18 | J.8 | | J.25 |
Francisco Alvarez | J.22 | J.10 | 0-1 | | J.20 | J.18 | | J.13 | J.8 | 1-1 | J.25 | | J.11 | J.6 |
Gaston Lopez | J.19 | 5-2 | J.26 | J.7 | | 0-0 | 0-0 | J.23 | J.5 | J.24 | J.9 | J.12 | J.21 | 1-1 |
Gustavo Carvajal | 3-3 | J.26 | J.24 | J.5 | 0-0 | | J.12 | J.8 | 1-1 | J.22 | J.20 | J.10 | J.19 | 1-2 |
Ignacio Reyes | | J.24 | J.10 | | 0-0 | J.25 | | J.20 | 3-0 | J.8 | J.6 | J.22 | J.18 | J.13 |
Jorge Codelia | J.12 | | J.19 | J.26 | J.10 | J.21 | J.7 | | J.24 | 7-4 | 2-0 | J.5 | 0-3 | J.9 |
Julio Carvajal | J.7 | J.6 | 1-3 | J.21 | J.18 | 4-1 | 2-2 | J.11 | | J.25 | J.23 | J.26 | J.9 | |
Luxin | J.26 | J.18 | J.7 | 3-0 | J.11 | J.9 | J.21 | 1-1 | J.12 | | | J.19 | 2-1 | J.23 |
Mauricio Caamaño | J.24 | | J.5 | J.12 | J.22 | J.7 | J.19 | 2-3 | J.10 | | | | J.26 | J.8 |
Nicolas Valdivia | 2-1 | J.20 | J.21 | | J.25 | J.23 | J.9 | J.18 | J.13 | J.6 | | | | J.11 |
Renato Rubio | J.10 | J.12 | | J.24 | J.8 | J.6 | J.5 | 2-0 | J.22 | 1-2 | J.13 | | | J.20 |
Sebastian Pozo | J.5 | 2-0 | J.12 | J.19 | 2-4 | 4-0 | J.26 | J.22 | | J.10 | J.21 | J.24 | J.7 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|