|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AARON ANDRADE | | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 |
ALBERTO AYUSO | 3-0 | | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 3-0 |
GERMAN VIRGOLINI | 3-0 | 3-0 | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
HUGO AREVALO | 3-1 | 2-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 1-3 |
ISIDORO HERNÁN | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 |
JOSE LUIS GARCIA | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 0-3 |
KAIMEI LIU | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 |
MARTIN GUILFOYLE | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
MARTIN YELA | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 3-0 | 3-2 |
MATEO SANCHEZ | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 |
SEBASTIAN ARANGO | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|