|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Academia FC | | 4-3 | 0-1 | 4-2 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 6-2 | 6-2 | 4-0 | 1-3 | J.13 | 0-2 | 7-0 | 2-1 | 1-0 |
Alianza Gaviotas | | | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 0-6 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 1-0 |
Bayern Munich | | | | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 4-2 | 2-0 | 2-3 | 5-2 | 3-0 | 4-2 | 2-0 |
Boca Juniors | | | | | 1-0 | 3-3 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 2-1 | 0-1 | 5-0 | 3-4 | 1-1 |
Caracas FC | | | | | | 1-0 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 |
Cleveland Cavaliers | | | | | | | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 5-4 | 3-0 | 1-0 | 2-3 | 1-1 |
Escarlatas FC | | | | | | | | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | J.8 | 0-2 | J.7 |
Galaxy Pegasus FC | | | | | | | | | 1-2 | 5-2 | 2-1 | 0-2 | 1-4 | 4-3 | 0-0 | 3-3 |
Mirmidones | | | | | | | | | | 3-1 | 1-3 | 0-4 | 2-1 | J.1 | J.2 | 2-1 |
Pirata Cordobes | | | | | | | | | | | 1-4 | 6-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | J.8 |
Subzero FC | | | | | | | | | | | | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 |
The Leprechaun FC | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 |
TQ Leo Esports | | | | | | | | | | | | | | 5-2 | 2-1 | 2-1 |
Tucuman | | | | | | | | | | | | | | | 2-3 | J.3 |
Wakanda FC | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
West Side | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|