|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Argentina | | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
Bolivia | 6-1 | | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-4 | 2-1 |
Brasil | 0-1 | 5-1 | | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 |
Chile | 0-0 | 2-1 | 2-0 | | 0-0 | 3-3 | 2-0 | 2-2 | 4-5 | 2-1 | 1-1 | 1-0 |
Colombia | 1-1 | 4-2 | 1-2 | 0-0 | | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 4-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
Ecuador | 6-1 | 3-2 | 0-2 | 4-4 | 6-1 | | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 4-2 | 1-2 |
Guyana | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 3-4 | 1-1 | 3-2 | | 0-0 | 1-0 | 3-3 | 2-1 | 2-2 |
Paraguay | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 1-4 | 0-0 | | 1-4 | 3-3 | 1-1 | 3-2 |
Perú | 0-2 | 3-1 | 0-5 | 5-1 | 0-3 | 0-1 | 4-0 | 7-2 | | 0-1 | 2-1 | 2-2 |
Surinam | 2-2 | 0-0 | 0-5 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-4 | | 1-1 | 2-1 |
Uruguay | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | | 2-1 |
Venezuela | 0-2 | 5-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|