|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ABEL. | | 3-0 | J.5 | 1-4 | 2-0 | 0-3 | 1-6 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 5-2 | 0-3 | 2-5 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 0-1 | 9-0 | 2-4 |
ALEXANDER | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
ALVARO. | 0-2 | 3-0 | | 0-2 | 0-2 | 1-1 | J.17 | 0-0 | J.15 | J.11 | 2-0 | J.22 | 0-6 | 3-0 | 0-1 | 0-3 | J.8 | 0-2 | 3-4 |
BORIS. | J.8 | 3-0 | 2-2 | | 5-2 | J.23 | J.1 | 4-0 | 4-3 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 8-1 | 5-1 | 4-3 | 1-3 |
CARLOS. | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 1-5 | | 3-3 | 1-5 | 3-3 | 2-6 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | 0-2 | 3-5 | 1-3 | 1-1 | 2-5 |
DAVID. | J.15 | 3-0 | J.1 | 3-3 | 5-3 | | J.8 | 3-1 | 3-0 | J.2 | 2-1 | 4-0 | 7-2 | 3-0 | 7-2 | 4-2 | 6-2 | 4-0 | 3-2 |
DENNIS. | 6-0 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 2-6 | | J.25 | 2-4 | 2-0 | J.24 | 4-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 5-0 | 5-3 |
GALO. | J.13 | 3-0 | 4-3 | J.2 | 5-0 | J.9 | J.6 | | J.4 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | 8-3 | 5-0 | 5-1 | 3-3 |
JOHN. | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 2-2 | 0-3 | 3-2 | 4-1 | | 0-2 | 3-3 | 5-0 | 1-2 | 3-0 | 1-4 | 3-2 | 3-3 | 1-0 | 3-2 |
LEONARDO. | J.6 | 3-0 | 1-1 | 1-3 | 2-5 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | | J.12 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | J.13 | 1-1 |
LUCHO. | 3-1 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | 0-3 | J.5 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | | 2-2 | J.21 | 3-0 | 1-2 | 7-0 | 4-4 | 1-4 | 4-3 |
LUIS PERALTA. | J.17 | 3-0 | 3-1 | 1-6 | 4-0 | 4-2 | J.10 | 0-4 | 2-3 | J.23 | J.34 | | 2-4 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | J.5 | 1-3 |
MANUEL. | 4-2 | 3-0 | J.25 | 2-3 | 4-1 | J.16 | 1-3 | 0-3 | 5-2 | 3-1 | 2-4 | 4-2 | | 3-0 | 3-4 | 5-0 | 3-3 | 6-1 | 3-3 |
MARIANO. | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
MARK. | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 5-0 | 6-2 | 0-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 4-3 | 2-5 | 3-0 | | 4-2 | 4-0 | 3-0 | 2-1 |
MATIAS. | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 0-5 | 1-2 | 1-7 | 0-5 | 1-8 | 2-4 | 2-2 | 1-2 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 2-2 | | 3-2 | 3-2 | 1-1 |
RODRIGO. | 2-2 | 3-0 | 2-4 | 1-6 | 3-4 | 2-3 | J.15 | 2-3 | 1-0 | 0-5 | 2-2 | 2-0 | 1-4 | 3-0 | 0-3 | 2-5 | | 2-3 | 1-4 |
RONALD. | 4-2 | 3-0 | 0-1 | 1-4 | 0-2 | J.3 | J.19 | 1-4 | 1-1 | 3-3 | 1-3 | 1-5 | 1-1 | 3-0 | 1-5 | 3-3 | 3-3 | | 2-3 |
SEBASTIAN. | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 0-2 | 3-1 | 2-4 | 2-2 | 1-4 | 3-0 | 1-1 | 3-2 | 3-3 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 5-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|