|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Atletico M. | | | | | 2-3 | 1-2 | 3-3 | 2-4 | 1-4 | 2-2 | 6-0 | 5-2 |
Barcelona | | | | | | | | | | | | |
Bayern M. | 3-3 | | | | 3-3 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 6-2 | 5-1 |
Chelsea | 2-6 | | | | 1-2 | 1-5 | | | 0-4 | | 3-4 | |
Juventus | 2-2 | | 1-1 | | | 1-2 | 3-1 | 5-3 | 0-4 | 4-1 | 5-1 | 6-5 |
Liverpool | 4-3 | | 2-2 | | 4-3 | | 5-3 | 2-2 | 6-0 | 5-2 | 3-1 | 6-3 |
Manchester City | 5-3 | | 2-5 | 3-4 | 5-2 | 4-3 | | 3-4 | 3-2 | 4-3 | 0-5 | 1-2 |
Manchester United | 1-6 | | 2-2 | 2-5 | | 3-6 | 0-5 | | 1-5 | 3-6 | 3-1 | 4-3 |
PSG | 1-5 | | 1-8 | 10-2 | 2-1 | 3-5 | 2-3 | 5-3 | | 5-3 | 2-1 | 9-1 |
Real Madrid | 4-1 | | 1-5 | 4-2 | 2-6 | 1-6 | 1-5 | 5-2 | 1-5 | | 2-2 | 3-2 |
Sevilla | | | 4-3 | 1-4 | 0-4 | 0-3 | 2-5 | 3-4 | 1-5 | 2-2 | | 2-2 |
Tottenham | 1-3 | | 2-8 | 2-2 | 7-0 | 0-5 | 3-2 | 4-3 | 2-1 | 3-1 | 4-5 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|