|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alianza Petrolera | | 0-1 | 1-6 | 1-0 | 2-3 | 1-4 | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-0 |
America de Cali | | | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 1-1 |
Atletico Bucaramanga | | | | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 2-4 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 3-2 |
Atletico Nacional | | | | | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 1-4 | 0-5 | 0-1 | 0-1 |
Deportes Tolima | | | | | | 1-1 | 2-1 | J.7 | 3-1 | 2-2 | 0-4 | 1-2 | 2-3 | 1-3 |
Deportivo Cali | | | | | | | 1-0 | 3-2 | 0-3 | 5-2 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 2-0 |
Deportivo Pasto | | | | | | | | J.4 | 3-3 | 1-1 | J.9 | 1-2 | 2-3 | 2-2 |
Equidad Seguros | | | | | | | | | 0-2 | J.13 | 0-7 | 0-6 | 0-3 | 2-1 |
Independiente Medellín | | | | | | | | | | 2-0 | 2-4 | 0-2 | 1-3 | 1-0 |
Independiente Santa Fé | | | | | | | | | | | 0-4 | 0-2 | 0-3 | 1-2 |
Junior | | | | | | | | | | | | J.11 | 2-1 | 2-1 |
Millonarios F.C. | | | | | | | | | | | | | 3-2 | 1-0 |
Once Caldas | | | | | | | | | | | | | | 4-1 |
Rionegro Aguilas | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|