|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
BURDI DI PIERRO | | 2-2 | 4-3 | 2-1 | 5-3 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 4-4 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 |
CLAUDIO PEPPERS | 3-0 | | 5-6 | 4-1 | 0-2 | 3-3 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 5-2 | 2-0 | 2-0 | 4-3 | 1-3 | 4-1 |
DAVID DIAZ | 2-3 | 2-0 | | 3-6 | 3-3 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 6-2 | 5-3 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 4-1 | 1-1 |
FERNANDO CAPLI | 3-2 | 5-2 | 2-1 | | 2-2 | 3-2 | 2-0 | | 2-4 | 4-1 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0-3 |
FERNANDO SILVA | 2-5 | 2-9 | 2-1 | 5-1 | | 3-5 | 5-4 | 0-2 | 7-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-9 | 4-4 | 1-6 |
GABRIEL BRITEZ | 6-3 | 4-4 | 4-2 | 2-0 | 3-4 | | 2-0 | 1-2 | 6-2 | 5-0 | 2-0 | 12-1 | 1-1 | 3-3 | 2-1 |
HECTOR ARIAS | 2-0 | 0-6 | 4-4 | | 0-2 | 0-5 | | 1-3 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-6 | 0-2 | 3-6 | 4-3 |
JOEL VJ | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 4-1 | | | 2-1 | 2-0 | 0-5 | 1-1 | 0-5 | 1-2 |
JONATHAN ORTIGOZA | 1-3 | 0-2 | 3-3 | 1-0 | 3-1 | 1-4 | | 1-0 | | | 2-0 | 1-6 | 1-2 | 1-4 | |
LUCAS TORCIVIA | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | | 1-4 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | | 2-0 | 2-4 | | 1-3 | 2-1 |
MATIAS AVALOS | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
MAURICIO VERA | 6-1 | 1-6 | 2-1 | 4-1 | 4-4 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 4-4 | 6-2 | | | 2-2 | 3-4 | 2-1 |
MAURO DEL PIERO | 3-4 | 2-4 | 3-4 | 2-3 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-4 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | | 2-2 | 3-3 |
MAURO SAMPETAZ | 4-0 | 4-3 | 5-3 | 1-3 | 2-0 | 2-5 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 3-4 | | 1-1 |
SERGIO FLORENTIN | 3-2 | 1-4 | 5-3 | 3-2 | 3-4 | 3-4 | 2-0 | 2-1 | 3-4 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|