|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
ACHADEMIA | | 1-4 | 4-2 | 3-4 | 4-0 | 3-3 | 2-2 | 3-2 |
HAVENUNUIG | 6-2 | | 2-0 | 2-2 | 4-1 | 2-2 | 2-1 | 3-2 |
LAVANG | 2-3 | 2-3 | | 2-4 | 3-1 | 1-4 | 1-3 | 2-2 |
NACIA UNIU | 4-1 | 1-6 | 2-2 | | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 2-1 |
SHARCHUI | 1-2 | 1-3 | 2-6 | 2-3 | | 1-1 | 2-2 | 2-2 |
SPORTA SOCIU | 1-3 | 1-3 | 5-0 | 1-2 | 3-3 | | 2-3 | 2-3 |
SPORTISTUI | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 3-4 | 3-2 | 1-2 | | 2-1 |
TUNDRUI | 1-4 | 0-3 | 5-1 | 0-3 | 2-4 | 6-3 | 0-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|