|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AC MILAN | | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 0-4 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | J.12 | 1-3 | 1-0 | J.7 | 3-2 | 1-1 |
ATLETICO DE MADRID | | | J.7 | 1-4 | 0-1 | 1-3 | 5-0 | J.8 | 0-4 | J.10 | J.3 | 0-2 | J.9 | J.13 | J.6 | 0-3 |
BARCELONA | | | | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | J.13 | 0-3 | J.15 | 1-2 | 0-1 | J.14 | J.3 | 2-0 | J.6 |
BAYERN MUNICH | | | | | 2-5 | 1-0 | 3-4 | 7-0 | 2-3 | 1-4 | 5-1 | 1-4 | 5-4 | 4-0 | 6-1 | 1-2 |
BORUSSIA DORTMUND | | | | | | 3-3 | 5-1 | 5-0 | 1-2 | J.5 | 2-2 | 1-1 | J.4 | 2-0 | 1-1 | 1-0 |
CHELSEA | | | | | | | 2-0 | J.14 | 1-2 | 1-2 | J.4 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 2-1 |
INTER DE MILAN | | | | | | | | 4-0 | 1-4 | 2-3 | 1-0 | 3-5 | 2-1 | 3-2 | 2-4 | 2-2 |
JUVENTUS | | | | | | | | | 0-4 | 1-3 | 0-3 | J.11 | J.15 | J.4 | 1-1 | J.7 |
LIVERPOOL | | | | | | | | | | 4-4 | 2-3 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 |
MANCHESTER CITY | | | | | | | | | | | 1-1 | 1-2 | J.2 | 3-2 | 0-0 | 2-2 |
MANCHESTER UNITED | | | | | | | | | | | | 2-1 | 1-2 | J.14 | 5-0 | 2-0 |
PARIS SAINT GERMAIN | | | | | | | | | | | | | 3-1 | 6-1 | 2-1 | 2-1 |
PORTO | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 0-4 | 0-3 |
RB LEIPZIG | | | | | | | | | | | | | | | J.2 | 0-4 |
REAL MADRID | | | | | | | | | | | | | | | | 1-1 |
TOTTENHAM | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|