|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alcalde-Rodrigo | | 1-4 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 2-3 |
Alconchel-Escudero | 3-2 | | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 0-5 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 4-1 | 2-3 |
Alfonso-Valenciano | 0-5 | 1-4 | | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 2-3 |
Camino-García | 2-3 | 1-4 | 1-4 | | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | J.24 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 5-0 |
Cisneros-Monge | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | | 1-4 | 1-4 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 0-5 |
Labarta-Lomba | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | | 5-0 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 4-1 |
Marco-López | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | | 2-3 | 2-3 | 0-5 | 2-3 | 3-2 | 3-2 |
Ontañon-Murillo | 1-4 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 3-2 |
Osanz-Arilla | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | | 3-2 | 1-4 | J.25 | 3-2 |
Ruiz-Gascón | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | J.26 | | 4-1 | 3-2 | 3-2 |
Segura-Cortes | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | | 1-4 | 1-4 |
Ubide-Cáceres | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | | 4-1 |
Urcia-Gimeno | 0-5 | 2-3 | 5-0 | 1-4 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|